南昌高投石化有限責任公司西外環西加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌高投石化有限責任公司西外環西加油站 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌高投石化有限責任公司西外環西加油站(以下簡稱“該站”)位于江西省南昌市灣里西外環高速灣里服務區西側,主要從事車用成品油經營。該站已建成35m3的92#汽油儲罐2臺、35m3的95#汽油儲罐1臺、35m3的0#柴油儲罐2臺;加油站總容積為175m3,折算容積為140m3(柴油折半),屬于二級加油站。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 綜上所述:南昌高投石化有限責任公司西外環西加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。 | |||
現場工作時間 | 2025.11 | 報告提交時間 | 2025.12.8 | |
現場參加人員 | 王東平,企業站長,羅明 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

