吉安市青原區(qū)華隆香料油有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 吉安市青原區(qū)華隆香料油有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉安市青原區(qū)華隆香料油有限公司成立于2011年10月10日,注冊(cè)地位于江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園B區(qū)C14-01-1地塊內(nèi),法定代表人為胡淑云。經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:非食用植物油加工,非食用植物油銷(xiāo)售,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu),農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照社會(huì)統(tǒng)一代碼:91360123MA380LWHX5)。廠址總占地面積7513㎡。 吉安市青原區(qū)華隆香料油有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)180噸天然植物香料油項(xiàng)目,根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)進(jìn)行分類,該項(xiàng)目屬于非食用植物油加工;代碼:C1332。 該公司生產(chǎn)過(guò)程中不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,經(jīng)辨識(shí),該公司不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品;該公司不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 該項(xiàng)目涉及火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、坍塌及噪聲、高溫等危險(xiǎn)、有害因素。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 從安全生產(chǎn)角度分析,吉安市青原區(qū)華隆香料油有限公司在役生產(chǎn)裝置與井岡山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)和安全控制線內(nèi)的企業(yè)安全間距均滿足相關(guān)規(guī)范要求,對(duì)集中區(qū)現(xiàn)有企業(yè)的安全影響較小;化工集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)潛在安全事故對(duì)該公司在役生產(chǎn)裝置的影響較小,該公司與化工集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)影響在可接受范圍內(nèi)。該公司具有一定的本質(zhì)安全水平,從安全方面分析可行安全風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的,其風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年9月17日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年10月21日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

