吉安青化實業有限公司年產 1 千萬平方米玻璃纖維網格布生產線安全風險評估報告
評價報告名稱 | 吉安青化實業有限公司年產 1 千萬平方米玻璃纖維網格布生產線安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 吉安青化實業有限公司成立于2019年01月14日,注冊地位于江西省吉安市井區山經濟技術開發區富灘工業園B區,法定代表人為劉寶華。經營范圍為玻璃鋼制品、建筑裝飾材料、水泥制品、五金制品、普通機械、工藝品生產、銷售;日用百貨、機械設備、機電設備、電子產品、床上用品、化妝品、玩具、工藝品、食品、化工產品(不含危險化學品)、五金交電、酒店設備、設備、家具、金屬門窗銷售;電腦圖文設計制作、企業形象策展覽展示服務、市場調研、攝影服務、資料翻譯服務、禮儀服務、賽事活動策劃、公關活動策劃、室內保潔服務、婚慶禮儀服務、餐飲管理物業管理、房地產開發、文化藝術交流策劃服務、物流、貨運代理房產信息咨詢、商務信息咨詢、財務咨詢、家政服務咨詢、勞務信息咨詢、企業管理信息咨詢、人力資源信息咨詢、文化藝術信息咨詢、法律信息咨詢、醫療信息咨詢;建筑工程、市政工程、園林綠化工程、內外裝修裝飾工程、建筑設計、景觀設計、室內外裝修設計、空調安裝電器安裝、制冷設備安裝、水電安裝、機電設備安裝及維修、電腦安裝維修;環保設備生產及銷售、建筑勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 吉安青化實業有限公司通過引進先進工藝、技術,投資 500 萬在吉安市青原區富灘工業園區 B 區建設年產 1 千萬平方米玻璃纖維網格布生產線項目。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 評估結論 綜上所述,得出如下評估結論: 該項目化工集中區企業安全防護距離符合相關規范要求,且不在多米諾效應等影響范圍內。 吉安青化實業有限公司生產過程存在的危險因素有機械傷害、觸電、車輛傷害、火災、物體打擊、高處墜落、與手工作業有關的傷害等,其中主要危險因素為機械傷害、觸電;存在的有害因素有:粉塵危害、高溫及熱輻射、噪聲危害等;但企業在常規防護和安全管理等方面存在不符合法規和規范的方面;同時在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法規和規范的方面。 該企業對本報告提出的問題進行整改后,風險可控,能滿足安全生產要求。 | |||||
現場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月21日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

