江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司南昌市高新區(qū)物流基地C2倉庫改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司南昌市高新區(qū)物流基地C2倉庫改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司(簡稱“該公司”)成立于2005年06月23日,企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市);法人代表:陳冰郎;注冊(cè)地址位于江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)昌東鎮(zhèn)瑤湖西七路55號(hào);注冊(cè)資本為21000萬元整;經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:藥品零售,藥品批發(fā),藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),第三類醫(yī)療器械經(jīng)營,食品銷售,食品互聯(lián)網(wǎng)銷售,餐飲服務(wù),醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:第一類醫(yī)療器械銷售,第二類醫(yī)療器械銷售,保健食品(預(yù)包裝)銷售,特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售,食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品),嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售,食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,化妝品零售,化妝品批發(fā),消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),日用百貨銷售,五金產(chǎn)品零售,五金產(chǎn)品批發(fā),文具用品零售,文具用品批發(fā),通信設(shè)備銷售,票務(wù)代理服務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告制作,廣告發(fā)布,市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查),眼鏡銷售(不含隱形眼鏡),農(nóng)副產(chǎn)品銷售,企業(yè)管理咨詢,柜臺(tái)、攤位出租,體育用品及器材零售,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),診所服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 該公司于2025年1月24日取得南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》,項(xiàng)目備案名稱為《南昌市高新區(qū)物流基地C2倉庫改造項(xiàng)目》,該項(xiàng)目備案代碼為“2501-360100-04-01-877014”。 該項(xiàng)目建于江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)昌東鎮(zhèn)瑤湖西七路55號(hào),主要包括C-2#廠房;項(xiàng)目用地面積為14422.08㎡,建筑面積16909.77㎡,涵蓋冷鏈庫(1165.1㎡)、陰涼庫(5359.39㎡)、常溫庫(6384.18㎡)、核藥庫(207㎡),各庫區(qū)均達(dá)到藥品GSP標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目主要為儲(chǔ)存醫(yī)療器械、冷鏈藥品和疫苗等丙二項(xiàng)貨物的物流倉儲(chǔ),不涉及生產(chǎn)工藝和原輔料,依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2022年調(diào)整)十部門2022年第8號(hào)公告文件對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行辨識(shí),項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)化學(xué)品有柴油(柴油發(fā)電機(jī)使用),未涉及危險(xiǎn)工藝,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;無監(jiān)控化學(xué)品;不涉及制爆危險(xiǎn)化學(xué)品、不涉及危險(xiǎn)化學(xué)工藝、不涉及特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目存在火災(zāi)、觸電、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌、中毒和窒息、高溫與熱輻射、低溫傷害等危險(xiǎn)、有害因素。企業(yè)存在最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目建設(shè)中,針對(duì)主要危險(xiǎn)、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項(xiàng)目自試運(yùn)行以來,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)運(yùn)行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項(xiàng)目的安全設(shè)施符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,符合設(shè)計(jì)要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收的要求。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年7月21日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年10月28日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

